Manager 4.0 in sanità
Master universitario I Livello
Modalità
Full Online
Durata
12 mesi
CFU
60
- MODALITÀ: Full Online
- DURATA: 12 Mesi
- CFU: 60
Piano di studi
PIANO DI STUDI
SSD | INSEGNAMENTI | CFU | |
---|---|---|---|
G1 – Sanità e legge, economia sanitaria |
|||
IUS/07 | Innovazione tecnologica in sanità e diritto | 5 | |
IUS/07 | Sicurezza dell’ambiente di lavoro | 2 | |
SECS-P/07 | Economia: gestione amminstrativa delle aziende pubbliche e/o private | 1 | |
SECS-P/02 | Economia e politica sanitaria | 1 | |
SECS-P/07 | Business plan e economia delle imprese sanitarie, budget e BSC | 3 | |
SECS-P/10 | HTA | 2 | |
G2 – Management sanitario e innovazione |
|||
SECS-P/10 | Sistemi di certificazione e accreditamento delle aziende sanitarie | 4 | |
SECS-P/08 | Risk management e clinical governance | 3 | |
MED/42 | Case management | 1 | |
MED/42 | La cartella informatizzata | 1 | |
SECS-P/08 | Management sanitario dell’innovazione | 3 | |
SECS-P/08 | Sistemi complessi e management | 3 | |
M-PSI/08 | Teorie e tecniche nella gestione delle risorse umane per il miglioramento delle performance in sanità | 4 | |
G3 – Elementi di informatica |
|||
ING-INF/05 | Dispositivi intelligenti a supporto della salute e del benessere | 6 | |
ING-INF/05 | Sistemi informativi aziendali (ERP, CRM, SAP) | 6 | |
ING-INF/05 | Electronic commerce: piattaforma di e-commerce (B2b e B2c) | 6 | |
ING-INF/05 | Big Data | 2 | |
Un insegmamento a scelta tra: | |||
M-PSI/08 | Teorie e tecniche nella gestione delle risorse umane per il miglioramento delle performance in sanità | 4 | |
SECS-P/10 | Gestione di situazioni lavorative critiche, stress e burnout | 4 | |
Tirocinio | 4 | ||
Prova Finale | 3 |
Come iscriversi
Compilare il modulo ed inviarlo, con la relativa documentazione richiesta, tramite email all’indirizzo: segreteria@orizzontedocenti.it.
Informati ora!
Compila il modulo per ricevere maggiori informazioni sul corso, verrai contattato da un nostro consulente.
Ti Serve aiuto?