Laurea in Ingegneria Industriale
Curriculum Energetico
Iscrizioni
Sempre aperte
Laurea
Triennale
Durata
3 anni
CFU
180
Classe
L-9

- ISCRIZIONI: Sempre Aperte
- LAUREA: Triennale
- DURATA: 3 anni
- CFU: 180
- CLASSE: L-9

Il Corso
Il crescente fabbisogno di energia da parte di tutti gli operatori economici, l’aumento della produzione energetica, la riduzione del costo dell’energia, la costanza nelle forniture e nell’approvvigionamento, la sicurezza degli impianti: sono tutte tematiche che richiedono l’intervento di un laureato in Ingegneria Industriale che sia dotato di una cultura tecnico-scientifica adeguata e sia consapevole del fatto che la centralità delle problematiche energetiche non deriva da congiunture economiche ciclicamente sfavorevoli, ma dalla necessità di armonizzare la richiesta di energia con l’esigenza di controllare le risorse del pianeta e ridurre l’impatto ambientale.
Sbocchi occupazionali
Gli ambiti professionali tipici per questa figura sono quelli della progettazione, della direzione lavori e del collaudo di singoli organi o componenti di macchine e di impianti per la produzione, trasmissione e la distribuzione dell’energia.
I principali ambiti lavorativi nei quali i laureati in Ingegneria Gestionale possono inserirsi sono i seguenti:
- aziende municipali di servizi;
- enti pubblici e privati operanti nel settore dell’approvvigionamento energetico;
- aziende produttrici di componenti di impianti elettrici e termo-tecnici;
- studi di progettazione in campo energetico;
- aziende ed enti civili e industriali in cui è richiesta la figura del responsabile dell’energia;
- aziende ed enti per la conversione dell’energia.
Piano di studi
SSD | Esame | CFU |
---|---|---|
FIS/01 | FISICA | 12 |
CHIM/07 | CHIMICA GENERALE | 6 |
MAT/03 | GEOMETRIA | 6 |
MAT/05 | ANALISI MATEMATICA | 12 |
ING-IND/35 | PRINCIPI DI ECONOMIA | 6 |
ING-IND/15 | DISEGNO MECCANICO | 6 |
L-LIN/12 | LINGUA INGLESE | 3 |
ING-INF/05 | FONDAMENTI DI INFORMATICA | 6 |
SSD | Esame | CFU |
---|---|---|
ING-IND/31 | ELETTROTECNICA | 6 |
ING-IND/08 | MACCHINE E SISTEMI ENERGETICI | 9 |
ING-IND/10 | FISICA TECNICA | 9 |
ING-IND/12 | MISURE MECCANICHE E TERMICHE | 9 |
ING-IND/13 | MECCANICA APPLICATA E PROGETTAZIONE | 9 |
ING-IND/11 | ENERGETICA | 6 |
ING-IND/21 | TECNOLOGIE DEI MATERIALI | 6 |
ING-IND/06 | FLUIDODINAMICA | 6 |
SSD | Esame | CFU |
---|---|---|
ING-IND/09 | PROGETTAZIONE DEI SISTEMI ENERGETICI | 9 |
ING-IND/09 | GESTIONE DEI SISTEMI ENERGETICI | 6 |
ING-IND/10 | TERMOTECNICA E CLIMATIZZAZIONE | 9 |
ING-IND/17 | IMPIANTI MECCANICI | 9 |
ESAMI A SCELTA | 18 | |
TIROCINIO | 9 | |
PROVA FINALE |
3 |
SSD | Esame | CFU |
---|---|---|
ING-IND/08 | MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA | 6 |
ING-IND/10 | TECNICA DEL FREDDO | 6 |
ING-IND/09 | INTERAZIONE MACCHINE AMBIENTE | 6 |
ING-IND/15 | COMPUTER AIDED DESIGN | 6 |
ING-IND/17 | QUALITY CONTROL | 6 |
ING-IND/15 | STRUMENTI PER LA PROGETTAZIONE DI UAV (mutua da L8) | 6 |
IUS/04 | DIRITTO INDUSTRIALE E PROPRIETA’ INTELLETTUALE | 6 |
ING-IND/35 | ECONOMIA E GESTIONE DELL’INNOVAZIONE | 6 |
ING-INF/04 | AUTOMAZIONE INDUSTRIALE | 6 |
ING-IND/15 | INFORMATICA GRAFICA E BIM (mutua da L7) | 6 |
Informati ora!
Compila il modulo per ricevere maggiori informazioni sul corso, verrai contattato da un nostro consulente.
Ti Serve aiuto?