Laurea in Psicoeconomia
Iscrizioni
Sempre aperte
Laurea
Triennale
Durata
3 anni
CFU
180
Classe
L-33

- ISCRIZIONI: Sempre Aperte
- LAUREA: Triennale
- DURATA: 3 anni
- CFU: 180
- CLASSE: L-33

Il corso
Il corso di laurea in Psicoeconomia è strutturato tenendo conto della nuova realtà socio-economica che sta progressivamente imponendo l’urgenza di ripensare la disciplina economica, introducendo nei modelli economici nuove variabili riconducibili all’imprevisto, alla paura, all’accettazione immotivata.
Il percorso di studi è finalizzato a fornire al laureato in Psicoeconomia le conoscenze e competenze necessarie ad analizzare le dinamiche sociali e psicologiche all’interno delle quali inscrivere le attività economiche, nella consapevolezza che tali capacità saranno sempre più richieste ai professionisti e ai manager per la necessità di interpretare correttamente i contesti reali di decisione dei vari operatori economici.
Sbocchi occupazionali
I principali settori nei quali i laureati in Economia e Commercio possono inserirsi sono:
- il settore bancario e della finanza (banche, assicurazioni, operatori del settore finanziario);
- i settori economici e dei servizi (del pubblico, del privato e dell’economia sociale);
- i centri studi di banche e società finanziarie;
- il giornalismo specializzato in campo economico-finanziario;
- la borsa e il marketing;
- l’insegnamento, secondo le norme che regolano l’accesso alla docenza.
Piano di studi
I Anno di Corso
SSD | Esame | CFU |
---|---|---|
SECS-P/07 | ECONOMIA AZIENDALE | 9 |
SECS-P/12 | STORIA ECONOMICA | 9 |
SECS-S/06 | METODI MATEMATICI | 6 |
SECS-S/01 | STATISTICA | 9 |
SECS-P/01 | MICROECONOMIA | 9 |
L-LIN/12 | LINGUA INGLESE | 5 |
M-PSI/01 | PSICOLOGIA DEL PENSIERO | 6 |
M-PSI/05 | PSICOLOGIA SOCIALE | 6 |
II Anno di Corso
SSD | Esame | CFU |
---|---|---|
IUS/04 | DIRITTO COMMERCIALE (A) (mutua su LM37) | 9 |
SECS-P/11 | ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI (B) | 9 |
SECS-P/07 | RAGIONERIA E CONTABILITA’ AZIENDALE [B] | 9 |
SECS-P/01 | MACROECONOMIA | 9 |
SECS-S/06 | MATEMATICA FINANZIARIA | 6 |
SECS-P/08 | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE [C] | 9 |
SECS-P/09 | FINANZA AZIENDALE [B] | 9 |
III Anno di Corso
SSD | Esame | CFU |
---|---|---|
ING-INF/05 | ABILITÀ INFORMATICHE E TELEMATICHE | 2 |
SECS-P/03 | SCIENZA DELLE FINANZE | 9 |
M-PSI/06 | PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI | 6 |
IUS/07 | DIRITTO DEL LAVORO (mutua su LM37) | 9 |
SECS-P/08 | ECONOMIA DEL CAPITALE UMANO D’IMPRESA | 6 |
SECS-P/06 | ECONOMIA APPLICATA | 9 |
M-PSI/06 | SEMINARIO “La gestione del colloquio individuale e di gruppo per l’inserimento nel mondo del lavoro” | 2 |
PROVA FINALE | 6 | |
A SCELTA | 12 |
A scelta dello studente
SSD | Esame | CFU |
---|---|---|
IUS/10 | DIRITTO DEI CONTRATTI PUBBLICI (mutua su L14) | 6 |
SECS-P/08 | COMUNICAZIONE D’IMPRESA (mutua su L20) | 6 |
SPS/09 | NEUROMANAGEMENT (mutua su L14) | 6 |
SPS/09 | DALLA SOCIETA’ DI MASSA AL CAPITALE SOCIALE | 6 |
IUS/12 | DIRITTO TRIBUTARIO | 6 |
IUS/01 | DIRITTO IMMOBILIARE | 6 |
SECS-P/08 | ECONOMIA E TECNICA DELLA GESTIONE DEI COMPLESSI IMMOBILIARI | 6 |
SECS-P/10 | ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (D) | 6 |
SPS/01 | Governance dell’Unione Europea (mutuata da L36) | 6 |
SECS-P/07 | ANALISI DI BILANCIO | 6 |
SECS-P/07 | STRATEGIE D’AZIENDA E SPIN-OFF | 6 |
SECS-P/06 | ECONOMIA REGIONALE E DEI SISTEMI TERRITORIALI | 6 |
SECS-P/10 | FONDAMENTI DI RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE | 6 |
IUS/05 | STRUMENTI DI FINANZA AGEVOLATA | 6 |
IUS/05 | DIRITTO DELL’ECONOMIA | 6 |
SECS-P/08 | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE SPORTIVE | 6 |
Informati ora!
Compila il modulo per ricevere maggiori informazioni sul corso, verrai contattato da un nostro consulente.
Ti Serve aiuto?