Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive
Curriculum Sport and Football Management
Iscrizioni
Sempre aperte
Laurea
Triennale
Durata
3 anni
CFU
180
Classe
L-22

- ISCRIZIONI: Sempre Aperte
- LAUREA: Triennale
- DURATA: 3 anni
- CFU: 180
- CLASSE: L-22

Il Corso
Obiettivi
I laureati in Sport and Football Management hanno una solida preparazione di base nelle aree dell’educazione motoria e delle attività sportive con particolare riguardo al mondo del calcio, finalizzata all’acquisizione di tecniche e capacità di conduzione dell’attività motoria, insieme a competenze utili alla gestione tecnico-amministrativa e manageriale di strutture sportive. In particolare, il percorso formativo ha l’obiettivo di far acquisire competenze nei seguenti ambiti:
- educativo, didattico e psicologico
- tecnico-sportivo
- biomedico
- giuridico e storico-culturale
- economico e manageriale
Piano di studi
I Anno di Corso
SSD | Esame | CFU |
---|---|---|
M-PSI/01 | Psicologia generale e dell’attività fisica | 6 |
M-PED/01 | Pedagogia generale | 6 |
M-EDF/01 | Teoria dell’apprendimento motorio e metodologia didattica in età evolutiva | 9 |
BIO/13 | Fondamenti di biologia e chimica | 9 |
M-EDF/02 | Didattica degli sport di squadra | 9 |
BIO/16 | Anatomia umana | 12 |
M-PSI/05 | PSICOLOGIA DELLA SALUTE (MUTUATO DA L24) | 6 |
lingua inglese | 3 |
II Anno di Corso
SSD | Esame | CFU |
---|---|---|
ING-INF/06 | Fondamenti di Biomeccanica del Movimento Umano | 9 |
M-EDF/02 | Didattica degli sport individuali | 12 |
M-EDF/02 | Teoria, tecnica e didattica del gioco del calcio | 9 |
SECS-P/07 | Economia delle imprese sportive | 6 |
BIO/09 | Fisiologia umana e dello sport | 9 |
Esame a scelta | 6 | |
tirocini | 10 |
III Anno di Corso
SSD | Esame | CFU |
---|---|---|
M-STO/04 | Storia dello sport e del giornalismo sportivo | 9 |
M-EDF/01 | Attività motorie preventive e adattate | 6 |
SECS-P/08 | Gestione e marketing delle imprese sportive | 9 |
IUS/09 | Diritto pubblico | 6 |
IUS/01 | Diritto privato e dello sport | 6 |
Esame a scelta | 6 | |
Informatica | 2 | |
tirocini | 10 | |
Prova – Finale | 5 |
A scelta dello studente
SSD | Esame | CFU |
---|---|---|
M-EDF/02 | Teoria e didattica degli sport natatori | 6 |
M-PSI/02 | Psicologia fisiologica, delle emozioni e della comunicazione | 6 |
M-EDF/02 | Teoria e metodologia dell’allenamento | 6 |
M-PED/03 | Pedagogia del gioco e dello sport | 6 |
SPS/07 | Sociologia dello sport e della salute | 6 |
M-PED/03 | Didattica e pedagogia speciale | 6 |
MED/34 | Medicina fisica e riabilitativa | 6 |
MED/13 | Endocrinologia applicata all’attività motoria | 6 |
MED/50 | Neuropsicomotricità | 6 |
BIO/14 | Farmaci e Doping | 6 |
Informati ora!
Compila il modulo per ricevere maggiori informazioni sul corso, verrai contattato da un nostro consulente.