Laurea Magistrale in Scienze Economiche
Curriculum E-Commerce e Digital Management
Iscrizioni
Sempre aperte
Laurea
Magistrale
Durata
2 anni
CFU
120
Classe
LM-56

- ISCRIZIONI: Sempre Aperte
- LAUREA: Magistrale
- DURATA: 2 anni
- CFU: 120
- CLASSE: LM-56

Il Corso
Contattaci e scopri subito tutti i dettagli sul corso di Laurea magistrale In Scienze Economiche Curriculum E-Commerce e Digital Management.
Piano di studi
I Anno di Corso
SSD | Esame | CFU |
---|---|---|
SECS-P/01 | Economia del diritto | 9 |
SECS-P/01 | Economia dell’ambiente | 9 |
SECS-P/12 | Storia d’impresa | 9 |
SECS-P/07 | Programmazione e controllo | 9 |
SECS-P/07 | Strategia e governo d’azienda | 12 |
SECS-P/02 | Economia dello sviluppo | 9 |
II Anno di Corso
SSD | Esame | CFU |
---|---|---|
SECS-P/08 | Marketing digitale e commercio elettronico | 9 |
IUS/04 | Diritto dell’impresa digitale | 6 |
IUS/12 | Diritto tributario avanzato (mutua su LMG/01) | 6 |
SECS-S/03 | Statistica economica | 6 |
SECS-P/10 | Organizzazione e management delle imprese digitali | 9 |
A SCELTA | 9 | |
Lingua inglese | 6 | |
Prova finale | 12 |
A scelta dello studente
SSD | Esame | CFU |
---|---|---|
SECS-P/10 | Selezione e gestione delle risorse umane | 9 |
IUS/12 | Diritto tributario internazionale | 9 |
IUS/14 | Diritto dell’Unione europea (mutua da LMG/01) | 9 |
IUS/12 | Diritto tributario internazionale e comparato | 9 |
IUS/12 | Diritto tributario dell’Unione Europea | 9 |
SECS-P/06 | Economia e politica del turismo sostenibile | 9 |
SECS-P/08 | Social media marketing | 9 |
Informati ora!
Compila il modulo per ricevere maggiori informazioni sul corso, verrai contattato da un nostro consulente.
Ti Serve aiuto?